Önümler
-                CHN Ningxia kömüri Homo | Nebit bazasy MI = 40 ± 5 Hytaýda öndürildi Homo süýüm 1101SC 
-                Uly çeşme markasy Homo | Nebit bazasy MI = 38 Hytaýda öndürildi Homo süýüm G38L 
-                Uly çeşme markasy Homo | Nebit bazasy MI = 3.4 Hytaýda öndürildi BOPP film PPH-F03 
-                Uly çeşme markasy Homo | Nebit bazasy MI = 8 Hytaýda öndürildi CPP Film PPH-GF08 
-                JINNENG markasy Homo | Nebit bazasy MI = 28-33 Hytaýda öndürildi Injection EP548R 
-                Borouge markasy Homo | Nebit bazasy MI = 40 BAE-de öndürildi Tötänleýin sanjym RH668MO 
-                Borouge markasy Homo | Nebit bazasy MI = 1.5 BAE-de öndürildi Tötänleýin sanjym RB307MO 
-                Chambroad markasy Homo | Nebit bazasy MI = 53.7 Hytaýda öndürildi Tötänleýin sanjym MT50 
-                Chambroad markasy Homo | Nebit bazasy MI = 16.9 Hytaýda öndürildi Tötänleýin sanjym RP348P 
-                Chambroad markasy Homo | Nebit bazasy MI = 28.3 Hytaýda öndürildi Tötänleýin sanjym RP340R 
-                YUHWA markasy Homo | Nebit bazasy MI = 0.25 Koreýada öndürildi Tötänleýin turba RP2400 
-                Borouge markasy Homo | Nebit bazasy MI = 8 BAE-de öndürildi CPP Film RD208CF 
 
                      
                                          